
| Category | Home cinema and video projectors |
| Manufacturer | BenQ (Click for rest of range) |
BenQ W500 Optical Features | |
| System | 3 * Polysilicon LCD |
| Resolution | Video (1280*720) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| ANSI Lumens | 1100 |
| Contrast | 5000:1 |
| Lamp | 140W |
| Lamp Life | 2000hrs. (3000hrs. ECO mode) |
| Lens | F=1.6 to1.88, f=18.6~22.3mm |
| Interchageable | No |
| Image Size | 24-300" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 1.20-9.00m |
| Throw distance for 100" image | 3.30 - 3.96m |
| Lens Shift | Horizontal and Vertical |
BenQ W500 Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ |
| Video | PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N |
| HDTV | 1080p, 1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p |
| Horizontal Freq. | 15-75kHz |
| Vertical Freq. | 50-100Hz |
BenQ W500 Terminals | |
| DVI | No |
| HDMI | 1 |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 1 |
| RGBHV (BNC/RCA) | No |
| Component | 2 |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | No |
| Audio In | No |
| Audio Out | No |
| USB | No |
| RS-232 | No |
| Network Ready | No |
| Wireless Network | No |
BenQ W500 General | |
| Speakers | No |
| Remote Control | BenQ W500 only |
| Noise | 32db (28db ECO mode) |
| Dimensions | 349*120*277mm (W*H*D) |
| Weight | 3.90kg |
| Power Supply | 100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz |
| Power Consumption | 200Watts |
| Warranty | 3 yr. Return to base (90 days on lamp) |
BenQ W500 Package Contents | |
| Accessories | User Manual
Quick start card Remote Control Batteries for R/C Power Cord Component cable |
![]() Projector Mounts and Brackets |
![]() Projection Screens |
![]() Audio/Visual Cables |
![]() HDMI & DVI Switching |
| Description | Price | Inc. VAT |
| BenQ 5J.J2K02.001 140W lamp. 2000 hours typical lamp life | £139 | £163.32 |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| Mitsubishi HC3800 | DLP | 1300 | 3.5 | £852 | £1001.10 |
| Samsung SP-A600 | DLP | 1000 | 4.7 | £786 | £923.55 |
| Sony VPL-BW7 | LCD | 2000 | 3 | £583 | £685.02 |