| Category | Installation Projectors |
| Manufacturer | Panasonic (Click for rest of range) |
Panasonic PT-D5700E Optical Features | |
| System | DLP |
| Resolution | XGA (1024*768) |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| ANSI Lumens | 6000 |
| ECO Mode Lumens | 3000 |
| Contrast | 2000:1 |
| Lamp | 300W UHM * 2 |
| Lamp Life | (4000hrs. ECO mode) |
| Lens | 1.8-2.5:1 powered zoom and focus |
| Interchageable | Yes |
| Image Size | 50-600" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 1.80-29.20m |
| Throw distance for 100" image | 3.65 - 4.85m |
| Lens Shift | Hor. +/-10%, Ver. +/- 50% |
| Keystone Correction | +/-30 (Vertical) |
Panasonic PT-D5700E Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA |
| Video | NTSC, M-NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM |
| HDTV | 480i, 576i, 480p, 576p, 720/60p, 1035/60i, 1080i |
| Horizontal Freq. | 15-91kHz |
| Vertical Freq. | 50-85Hz |
Panasonic PT-D5700E Terminals | |
| DVI | 1 |
| HDMI | No |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 1 |
| RGBHV (BNC/RCA) | 1 |
| Component | No |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | No |
| Audio In | No |
| Audio Out | No |
| USB | No |
| RS-232 | 1 |
| Network Ready | Yes |
| Wireless Network | No |
Panasonic PT-D5700E General | |
| Speakers | No |
| Remote Control | Panasonic PT-D5700E only |
| Noise | Not Quoted |
| Dimensions | 530*167*425mm (W*H*D) |
| Weight | 13.70kg |
| Power Supply | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Power Consumption | 800Watts |
| Warranty | 2 year RTB (28 days on lamp) |
Panasonic PT-D5700E Package Contents | |
| Accessories | Remote Control + Batteries
Power lead Remote control cable |
| Description | Price | Inc. VAT |
| Panasonic ET-DLE050 Ultra short throw | £1831 | £2151.43 |
| Panasonic ET-DLE100 Short throw zoom | £1551 | £1822.42 |
| Panasonic ET-DLE200 Mid range zoom | £1551 | £1822.42 |
| Panasonic ET-DLE310 Semi-long Throw Zoom | £1916 | £2251.30 |
| Panasonic ET-DLE300 Long throw zoom | £1726 | £2028.05 |
| Panasonic ET-DLE410 Long Throw Zoom | £1498 | £1760.15 |
| Panasonic ET-DLE400 Ultra long throw | £1326 | £1558.05 |
![]() Projector Mounts and Brackets |
![]() Projection Screens |
![]() Audio/Visual Cables |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| BenQ SP920 | DLP | 6000 | 11 | £3833 | £4503.77 |
| Canon LV-7585 | LCD | 6500 | 13 | £4550 | £5346.25 |
| Panasonic PT-D6000EK | DLP | 6500 | 16 | £4592 | £5395.60 |
| Panasonic PT-D6000ELK | DLP | 6500 | 16 | £4413 | £5185.27 |
| Panasonic PT-D6000ELS | DLP | 6500 | 16 | £4413 | £5185.27 |
| Panasonic PT-D6000ES | DLP | 6500 | 16 | £4592 | £5395.60 |
| Sanyo PLC-XP100 | LCD | 6500 | 11.7 | £2990 | £3513.25 |
| Sanyo PLC-XP100L | LCD | 6500 | 11.7 | £2913 | £3422.78 |