
| Category | Micro Projectors |
| Manufacturer | Infocus (Click for rest of range) |
Infocus X17 Optical Features | |
| System | 0.55" LVDS with BrillantColor |
| Resolution | XGA (1024*768) |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| ANSI Lumens | 2000 |
| ECO Mode Lumens | 1600 |
| Contrast | 1400:1 |
| Lamp | 185W |
| Lamp Life | (4000hrs. ECO mode) |
| Lens | F2.4-2.6, f=20.7-22.8 |
| Interchageable | No |
| Image Size | 27-252" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 1.49-6.00m |
| Throw distance for 100" image | 3.86 - 4.27m |
| Lens Shift | No |
| Keystone Correction | +/-30° (Vertical) |
Infocus X17 Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA |
| Video | PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N |
| HDTV | 1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p |
| Horizontal Freq. | 31.35-68kHz |
| Vertical Freq. | 56-85Hz |
Infocus X17 Terminals | |
| DVI | No |
| HDMI | No |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 1 |
| RGBHV (BNC/RCA) | No |
| Component | No |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | Yes |
| Audio In | 1 |
| Audio Out | No |
| USB | No |
| RS-232 | 1 |
| Network Ready | No |
| Wireless Network | No |
Infocus X17 General | |
| Speakers | 5w mono |
| Remote Control | Infocus X17 only |
| Noise | (29db ECO mode) |
| Dimensions | 224*111*264mm (W*H*D) |
| Weight | 2.40kg |
| Power Supply | 100 - 240 Volts at 50 - 60 Hz |
| Power Consumption | 285Watts |
| Warranty | 2 year door step swap (6 months on lamp) |
Infocus X17 Package Contents | |
| Accessories | Remote control Computer cable Power cord User guide (CD-ROM) Quck start Safety Warranty and Registration cards |
![]() Projector Mounts and Brackets |
![]() Projection Screens |
![]() Audio/Visual Cables |
| Description | Price | Inc. VAT |
| Infocus SP-LAMP-044 W lamp. | £101 | £118.67 |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| Casio XJ-A130 | DLP | 2000 | 2.3 | £629 | £739.08 |
| Casio XJ-A130 EDU | DLP | 2000 | 2.3 | £629 | £739.08 |
| Epson EB-X7 | LCD | 2200 | 2.3 | £342 | £401.85 |
| NEC NP210 | DLP | 2200 | 2.5 | £322 | £378.35 |
| Sanyo PLC-XD2200 | LCD | 2200 | 2.6 | £335 | £393.62 |
| Sanyo PLC-XD2200 EDU | LCD | 2200 | 2.6 | £351 | £412.43 |
| Sanyo PLC-XE34 | LCD | 2200 | 2.5 | £354 | £415.95 |
| Viewsonic PJ6210-WH | DLP | 2200 | 2.4 | £344 | £404.20 |