
| Category | Home cinema and video projectors |
| Manufacturer | Mitsubishi (Click for rest of range) |
Mitsubishi HC6500 Optical Features | |
| System | 3*0.74" LCD |
| Resolution | Video (1920*1080) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| ANSI Lumens | 1200 |
| Contrast | 15000:1 |
| Lamp | 160W |
| Lamp Life | 2000hrs. (5000hrs. ECO mode) |
| Lens | F1.8-2.3, f=23.5-37.6mm motorised zoom and focus |
| Interchageable | No |
| Image Size | 50-300" diagonal (Click for Chart) |
| Throw Distance | 1.50-15.20m |
| Throw distance for 100" image | 3.10 - 5.00m |
| Lens Shift | Ver.+/-50%,Hor.+/-5%,motorised |
Mitsubishi HC6500 Compatibility | |
| Computer Resolutions | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ |
| Video | PAL,SECAM,NTSC,NTSC4.43,PAL-M/N |
| HDTV | 1080i, 720p, 576i/576p, 480i/480p |
Mitsubishi HC6500 Terminals | |
| DVI | No |
| HDMI | 2 |
| VESA M1 | No |
| RGBHV (15-pin HD) | 1 |
| RGBHV (BNC/RCA) | No |
| Component | 1 |
| S-Video | 1 |
| Composite | 1 |
| SDI | No |
| HD-SDI | No |
| Monitor Out | No |
| Audio In | No |
| Audio Out | No |
| USB | No |
| RS-232 | 1 |
| Network Ready | No |
| Wireless Network | No |
Mitsubishi HC6500 General | |
| Speakers | No |
| Remote Control | Mitsubishi HC6500 only |
| Noise | 19db (17db ECO mode) |
| Dimensions | 427*159*440mm (W*H*D) |
| Weight | 7.50kg |
| Power Supply | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Power Consumption | 250WWatts |
| Warranty | 3 year return to base (90 days on lamp) |
Mitsubishi HC6500 Package Contents | |
| Accessories | Cable set Remote control + battery Safety manual User guide CD |
![]() Projector Mounts and Brackets |
![]() Projection Screens |
![]() Audio/Visual Cables |
![]() HDMI & DVI Switching |
| Description | Price | Inc. VAT |
| Mitsubishi VLT-HC7000LP 160W NSH lamp. | £203 | £238.53 |
| Product | Type | ANSI Lumens | Weight | Price | Inc. VAT |
| Epson EH-TW3500 | LCD | 1800 | 7.3 | £1193 | £1401.78 |
| Epson EH-TW4400 | LCD | 1600 | 7.5 | £2126 | £2498.05 |
| Sanyo PLV-Z4000 | LCD | 1200 | 7.3 | £1569 | £1843.58 |
| Sony VPL-HW15 | SXRD | 1000 | 10 | £1888 | £2218.40 |